BBT2 不锈钢双层网套金属软管
BBT2型金属软管是带有双层不锈钢金属编制网套的不锈钢波纹软管。这种结构型式的耐压能力要优于BBT1型金属软管, 同时具有更好的耐温性能。两端可配备多种型式的可直接焊接在金属软管上的碳钢或不锈钢接头。
在极高的温度下, BBT2型金属软管也可以很好的起到防压、防爆及防裂的作用。多种尺寸及材质可供选择。在工业领域中的各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中均可应用。
如果对金属软管有额外的柔性需求, 请与博雷曼联系。
可供应尺寸范围为DN6至DN600;温度范围为-80℃至560℃。

通径 (mm)  | 压力 (bar)  | 真空度 (bar)  | 弯曲半径 (mm)  | 每米重量 (kg)  | 
6  | 215  | 1  | 125  | 0.42  | 
10  | 165  | 1  | 140  | 0.51  | 
12  | 118  | 1  | 150  | 0.72  | 
20  | 87  | 1  | 200  | 1.08  | 
25  | 63  | 1  | 225  | 1.35  | 
32  | 58  | 1  | 267  | 1.67  | 
38  | 52  | 1  | 300  | 2.32  | 
50  | 46  | 1  | 375  | 2.47  | 
63  | 42  | 1  | 500  | 4.09  | 
75  | 34  | 1  | 550  | 5.51  | 
87  | 32  | 1  | 600  | 5.59  | 
100  | 25  | 1  | 675  | 6.84  | 
125  | 21  | 1  | 775  | 9.08  | 
150  | 18  | 1  | 900  | 11.01  | 
200  | 25  | 1  | 1000  | 17.85  | 
250  | 23  | 1  | 1250  | 29.64  | 
300  | 17  | 1  | 1500  | 33.92  | 
350  | 13  | 1  | 1750  | 34.82  | 
400  | 11  | 1  | 1850  | 36.60  | 
450  | 10  | 1  | 2050  | 39.58  | 
500  | 8  | 1  | 2250  | 41.96  | 
550  | 6  | 1  | 2450  | 44.49  | 
600  | 5  | 1  | 2600  | 46.72  | 


